# Игрок  / 
1. Adiprima Kunto / 0 12
2. Paul Mar / 0 11
3. Julien Krebs / 0 9.1
4. Radhitya Vicky / 0 4.75
5. Kieren James / 0 3.15
6. Hajrin Mr 1/1 6 0
7. Ardhan Wouters 0/1 2.25 0
8. Sergey Engstrem / 0 0
9. Sergey Barbushin / 0 0
10. Pierre Hascoet / 0 0
11. Indra Wijaya / 0 0
12. Klaus Kantner / 0 0
13. Manfred Fick / 0 0
14. Kenrick Tan / 0 0
15. Leon Yzelman / 0 0
16. Jake Hanks / 0 0
17. Edwin Cen / 0 0
18. Ihor Lubanic / 0 0
19. Ilios Maggi / 0 0
20. Barry Koh / 0 0
21. Vlad Belozerov / 0 0
22. Vladimir Shmelev / 0 0
23. Jhhbbvvvvgff Gggghhjj / 0 0
24. Laurent Rizza / 0 0
25. Haziq Salim / 0 0
26. Judi Hartono Hadi / 0 0
27. Cees Loffeld / 0 0
28. Gung Surya / 0 0
29. Hendrawan Yamin / 0 0
30. Donny Wahyudi / 0 0
31. Liga.Tennis Official / 0 0
32. Erwin Tjendrawan / 0 0
33. Alberto Garcia / 0 0
34. Maliq Mutalib / 0 0
35. Francois Laran / 0 0
36. Ken Halim / 0 0
37. Irfan Malik / 0 0
38. Johanes Setiono / 0 0
39. Johanes Jo / 0 0
40. Ahmad Setiawan Charmain / 0 0
41. Alex Frai / 0 0
42. Muhammad Noor Husaini / 0 0
43. Harto Sutomo / 0 0
44. Ivan Victorovich / 0 0
45. Pan Varrel / 0 0
46. Dmytro Slychko / 0 0
47. Алексей Дурнев / 0 0
48. Gordienko Ruslan / 0 0
49. Oleg Nalbatov / 0 0
50. Коля Евтушенко / 0 0
51. Alexey Mikhailov / 0 0
52. Stanislav Maletskyi / 0 0
53. Sergey Chumak / 0 0
54. Kasem ELHADI / 0 0
55. Joe Joe / 0 0
56. Олексій Ширган / 0 0
57. Дмитрий Ураков / 0 0
58. Дмитрий Пушкин / 0 0
59. Khomutovskiy Danila / 0 0
60. Vladimir Khuda / 0 0
61. Victor Zhuk / 0 0
62. Алексей Инкогнито / 0 0
63. Oleg Dmitrenko / 0 0
64. Mikhail Papanov / 0 0
65. Сергей Лисовский / 0 0
66. Vasyl Savytskyy / 0 0
67. Michael Hofstaetter / 0 0
68. Agus Widhiarsana / 0 0
69. SGERU MOTOOKA / 0 0
70. Raj V / 0 0
71. Clark Tomlinson / 0 0
72. Sebastien Belbenoit / 0 0
73. Sasha Goreniuk / 0 0
74. Kir Lee / 0 0
75. Søren Gjedsted / 0 0
76. Павел Трощенко / 0 0
77. Alexey Golub / 0 0
78. Vitalii Krynin / 0 0
79. Peraphon Ben 0/0 0 0
80. Иван Лычак / 0 0
81. Алексей Кавицкий / 0 0
82. Vladimir Orel / 0 0
83. Руслан Жмудский / 0 0
84. Дмитрий Шаповалов / 0 0
85. Андрей Черников / 0 0
86. Oleksii Ogorodniichuk / 0 0
87. Roman Bielic / 0 0
88. Sergey Klieshnin / 0 0
89. Suryaningrat W / 0 0
90. Viktor Pasternak / 0 0
91. dominic falter / 0 0
92. Taras Taranenko / 0 0
93. Денис Глушко / 0 0
94. Філюк Ігор / 0 0
95. Дмитрий Крутько / 0 0
96. Andre Benas / 0 0
97. Maxim Selyuk / 0 0
98. Андрей Креминский / 0 0
99. Илья Афанаскин / 0 0
100. Slava Tyutyukov / 0 0
Этот вебсайт сипользует cookies для провижения и улучшения своих сервисов. Используя этот вебсайт, вы соглашаетесь на использование cookies.
Подробнее тут