Jordan Sanchez
👍 6
I'm a regular competitor
County level tournaments/leagues
Singles
More than 20 years
More than once a week
- | Age | - |
{} | Gender | {} |
Nationality | ||
NTRP level | ||
Tennis experience | ||
Matches played | ||
Won | ||
Lost | ||
Points |
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 7:5 2:6 6:7 | ||
Bali League | Date: 05.09.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 6:7 | ||
Bali League | Date: 22.04.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:4 3:6 10:8 | ||
Bali League | Date: 18.03.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 4:6 | ||
Bali League | Date: 27.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:2 | ||
Bali Clay Court Tennis (BCCT) | Date: 11.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:4 1:6 8:10 | ||
Bali League | Date: 30.12.17
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 4:6 1:6 | ||
Bali League | Date: 19.12.17
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 5:7 | ||
Bali League | Date: 08.04.17
Nice one Louis
|
28, April 1972 (46 years) | Age | - |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | France |
NTRP level | ||
More than 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 1 |
0 | Won | 1 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 37,75 |
- | Age | - |
{} | Gender | {} |
Nationality | ||
NTRP level | ||
Tennis experience | ||
Matches played | ||
Won | ||
Lost | ||
Points |
29, May 1981 (37 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Republic of Moldova | Nationality | France |
5.5 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 2:6 2:6 | ||
Bali League | Date: 10.05.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 0:6 0:6 | ||
Bali League | Date: 17.04.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 7:5 0:6 7:10 | ||
Bali League | Date: 22.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 6:7 3:6 | ||
Bali League | Date: 06.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 1:6 4:6 | ||
Bali League | Date: 12.01.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 0:6 0:6 | ||
Bali League | Date: 14.10.17
|
28, April 1972 (46 years) | Age | 5, May 1988 (30 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | United Kingdom |
NTRP level | 5.0 | |
More than 20 years | Tennis experience | 10 to 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Mizuki Kuroda | 0:6 2:6 | ||
Bali League | Date: 03.06.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Mizuki Kuroda | 3:6 1:6 | ||
Bali League | Date: 30.04.18
|
28, April 1972 (46 years) | Age | 21, October 1997 (21 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | Japan |
NTRP level | 5.5 | |
More than 20 years | Tennis experience | 10 to 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Mizuki Kuroda | 0:6 2:6 | ||
Bali League | Date: 03.06.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Mizuki Kuroda | 3:6 1:6 | ||
Bali League | Date: 30.04.18
|
28, April 1972 (46 years) | Age | 21, October 1997 (21 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | Japan |
NTRP level | 5.5 | |
More than 20 years | Tennis experience | 10 to 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
28, April 1972 (46 years) | Age | 7, September 1975 (43 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | France |
NTRP level | 4.5 | |
More than 20 years | Tennis experience | 1 to 2 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 3 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 3 |
0 | Points | 35,06 |
29, May 1981 (37 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Republic of Moldova | Nationality | France |
5.5 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 2:6 2:6 | ||
Bali League | Date: 10.05.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 0:6 0:6 | ||
Bali League | Date: 17.04.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 7:5 0:6 7:10 | ||
Bali League | Date: 22.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 6:7 3:6 | ||
Bali League | Date: 06.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 1:6 4:6 | ||
Bali League | Date: 12.01.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 0:6 0:6 | ||
Bali League | Date: 14.10.17
|
28, April 1972 (46 years) | Age | 5, May 1988 (30 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | United Kingdom |
NTRP level | 5.0 | |
More than 20 years | Tennis experience | 10 to 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
29, May 1981 (37 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Republic of Moldova | Nationality | France |
5.5 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
28, April 1972 (46 years) | Age | 29, May 1981 (37 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | Republic of Moldova |
NTRP level | 5.5 | |
More than 20 years | Tennis experience | 10 to 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Stan Sully | 6:2 6:0 | ||
Bali League | Date: 23.04.18
|
9, July 1963 (55 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Australia | Nationality | France |
1.0 | NTRP level | |
More than 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 7:5 2:6 6:7 | ||
Bali League | Date: 05.09.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 6:7 | ||
Bali League | Date: 22.04.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:4 3:6 10:8 | ||
Bali League | Date: 18.03.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 4:6 | ||
Bali League | Date: 27.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:2 | ||
Bali Clay Court Tennis (BCCT) | Date: 11.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:4 1:6 8:10 | ||
Bali League | Date: 30.12.17
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 4:6 1:6 | ||
Bali League | Date: 19.12.17
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 5:7 | ||
Bali League | Date: 08.04.17
Nice one Louis
|
- | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | France |
NTRP level | ||
More than 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
1 | Matches played | 0 |
1 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
37,75 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 2:6 2:6 | ||
Bali League | Date: 10.05.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 0:6 0:6 | ||
Bali League | Date: 17.04.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 7:5 0:6 7:10 | ||
Bali League | Date: 22.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 6:7 3:6 | ||
Bali League | Date: 06.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 1:6 4:6 | ||
Bali League | Date: 12.01.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Tim Baker | 0:6 0:6 | ||
Bali League | Date: 14.10.17
|
5, May 1988 (30 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
United Kingdom | Nationality | France |
5.0 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
29, May 1981 (37 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Republic of Moldova | Nationality | France |
5.5 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
29, May 1981 (37 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Republic of Moldova | Nationality | France |
5.5 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
29, May 1981 (37 years) | Age | 28, April 1972 (46 years) |
Male | Gender | Male |
Republic of Moldova | Nationality | France |
5.5 | NTRP level | |
10 to 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 0 |
0 | Won | 0 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 0 |
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 7:5 2:6 6:7 | ||
Bali League | Date: 05.09.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 6:7 | ||
Bali League | Date: 22.04.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:4 3:6 10:8 | ||
Bali League | Date: 18.03.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 4:6 | ||
Bali League | Date: 27.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:2 | ||
Bali Clay Court Tennis (BCCT) | Date: 11.02.18
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 6:4 1:6 8:10 | ||
Bali League | Date: 30.12.17
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 4:6 1:6 | ||
Bali League | Date: 19.12.17
|
||||
Jean Christophe Gabler | Louis Guillaume | 2:6 5:7 | ||
Bali League | Date: 08.04.17
Nice one Louis
|
28, April 1972 (46 years) | Age | - |
Male | Gender | Male |
France | Nationality | France |
NTRP level | ||
More than 20 years | Tennis experience | More than 20 years |
Men Open level | ||
0 | Matches played | 1 |
0 | Won | 1 |
0 | Lost | 0 |
0 | Points | 37,75 |