Total Joués: 1
# Joueur
1. 0 0 0 0
2. 0 0 0 0
3. 0 0 0 0
4. 0 0 0 0
5. 0 0 0 0
6. 0 0 0 0
7. 0 0 0 0
8. 0 0 0 0
9. 0 0 0 0
10. 0 0 0 0
11. 0 0 0 0
12. 0 0 0 0
13. 0 0 0 0
14. 0 0 0 0
15. 0 0 0 0
16. 0 0 0 0
17. 0 0 0 0
18. 0 0 0 0
19. 0 0 0 0
20. 0 0 0 0
21. 0 0 0 0
22. 0 0 0 0
23. 0 0 0 0
24. 0 0 0 0
# Joueur
1. Ag Hendri Eko Harijanto 0 0 0 0
2. Agung Kurniawan 0 0 0 0
3. Daniel Weinberg 0 0 0 0
4. Dewa Komang Gede 0 0 0 0
5. Doddy Tennis 1 0 1 0
6. Johanes Tennis 3 3 0 0
7. Kristo Roy Boedi Utama 5 3 2 0
8. Manfred Fick 1 0 1 0
9. Patrick Noordermeer 0 0 0 0
10. Rachmad Firdyan 0 0 0 0
11. Robert Lang 0 0 0 0
12. Rony Tabari 0 0 0 0
13. Sebastien Delhoume 0 0 0 0
14. Tommy Sutarso 6 4 2 0
15. Valentin Ah Pic 0 0 0 0
16. Yzobelle Mhake 0 0 0 0
J. Johnsson
S. Gill
A. Yeti
D. Shcherbakov
0:6   1:6  
Date: 19.07.19    


# Joueur
# Joueur
1. S. Pachan 0 0 0 0.00
2. T. Sutarso 0 0 0 0.00
3. D. Nakonechniuk 0 0 0 0.00
4. W. P 0 0 0 0.00
5. M. Sanchez 0 0 0 0.00
6. W. Irwin 0 0 0 0.00
7. G. Hutabarat 0 0 0 0.00
8. R. Nuyts 0 0 0 0.00
9. M. Fick 0 0 0 0.00
10. D. Ashari 0 0 0 0.00
11. M. Dardy 0 0 0 0.00
12. A. Mixwell 0 0 0 0.00
13. A. Riyadi 0 0 0 0.00
14. D. Pejovic 0 0 0 0.00
15. J. Bolwell 0 0 0 0.00
16. J. Johnsson 0 0 0 0.00
17. D. Shcherbakov 0 0 0 0.00
18. B. . 0 0 0 0.00
19. K. Fukushima 0 0 0 0.00
20. J. Sanchez 0 0 0 0.00
21. D. Tennis 0 0 0 0.00
22. K. Boedi Utama 0 0 0 0.00
23. J. Mandell 0 0 0 0.00
24. A. D 0 0 0 0.00
25. M. Janin 0 0 0 0.00
26. D. Torrin 0 0 0 0.00
27. A. A 0 0 0 0.00
28. D. D 0 0 0 0.00
29. F. Day 0 0 0 0.00
30. J. Tennis 0 0 0 0.00
31. A. Frederica 0 0 0 0.00
32. O. Prette 0 0 0 0.00
33. D. Simsek 0 0 0 0.00
34. T. Omata 0 0 0 0.00
35. S. Gill 0 0 0 0.00
36. A. Walton 0 0 0 0.00
37. D. Cendana 0 0 0 0.00
38. P. Varrel 0 0 0 0.00
39. R. Santoso 0 0 0 0.00
40. S. Engstrem 0 0 0 0.00
# Joueur

Ce site web utilise des cookies pour mieux promouvoir nos services. En surfant sur notre site web, vous acceptez l'utilisation des cookies
Plus d'info ici